Đầu 0 | 0013 lần | 0111 lần | 026 lần | 031 lần | 0410 lần | 058 lần | 068 lần | 077 lần | 081 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 1014 lần | 1114 lần | 127 lần | 133 lần | 146 lần | 1517 lần | 1613 lần | 177 lần | 184 lần | 193 lần |
Đầu 2 | 209 lần | 215 lần | 227 lần | 231 lần | 244 lần | 256 lần | 263 lần | 271 lần | 283 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 307 lần | 315 lần | 321 lần | 342 lần | 355 lần | 364 lần | 374 lần | 381 lần | 392 lần | |
Đầu 4 | 409 lần | 416 lần | 428 lần | 436 lần | 446 lần | 456 lần | 465 lần | 474 lần | 486 lần | 494 lần |
Đầu 5 | 5015 lần | 5116 lần | 5217 lần | 533 lần | 546 lần | 5512 lần | 5613 lần | 578 lần | 589 lần | 599 lần |
Đầu 6 | 607 lần | 615 lần | 626 lần | 633 lần | 642 lần | 655 lần | 666 lần | 672 lần | 684 lần | 692 lần |
Đầu 7 | 7011 lần | 719 lần | 7210 lần | 732 lần | 744 lần | 753 lần | 7610 lần | 7710 lần | 783 lần | 794 lần |
Đầu 8 | 8012 lần | 819 lần | 8210 lần | 835 lần | 848 lần | 8520 lần | 8610 lần | 877 lần | 887 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 902 lần | 916 lần | 923 lần | 941 lần | 954 lần | 966 lần | 985 lần |
3AX - 8AX - 2AX - 13AX - 14AX - 10AX - 4AX - 12AX | ||||||||||||
ĐB | 14511 | |||||||||||
Giải 1 | 59588 | |||||||||||
Giải 2 | 2325085806 | |||||||||||
Giải 3 | 470727454537881216753684151521 | |||||||||||
Giải 4 | 0205589356008871 | |||||||||||
Giải 5 | 211319595565610304676664 | |||||||||||
Giải 6 | 740940230 | |||||||||||
Giải 7 | 59601172 |
00 | 03 | 05 | 06 | 11 | 11 | 13 | 21 | 30 | 40 | 40 | 41 | 45 | 50 | 59 | 59 | 60 | 64 | 65 | 67 | 71 | 72 | 72 | 75 | 81 | 88 | 93 |
7AY - 12AY - 13AY - 15AY - 20AY - 1AY - 19AY - 16AY | ||||||||||||
ĐB | 99969 | |||||||||||
Giải 1 | 30787 | |||||||||||
Giải 2 | 1130854163 | |||||||||||
Giải 3 | 444927907145381284031016161995 | |||||||||||
Giải 4 | 6154188050254813 | |||||||||||
Giải 5 | 514871090624529391237983 | |||||||||||
Giải 6 | 983462802 | |||||||||||
Giải 7 | 41006859 |
00 | 02 | 03 | 08 | 09 | 13 | 23 | 24 | 25 | 41 | 48 | 54 | 59 | 61 | 62 | 63 | 68 | 69 | 71 | 80 | 81 | 83 | 83 | 87 | 92 | 93 | 95 |
16AZ - 18AZ - 12AZ - 1AZ - 14AZ - 8AZ - 10AZ - 17AZ | ||||||||||||
ĐB | 12050 | |||||||||||
Giải 1 | 36546 | |||||||||||
Giải 2 | 1117299417 | |||||||||||
Giải 3 | 753888735851987252774316437345 | |||||||||||
Giải 4 | 8975563043294120 | |||||||||||
Giải 5 | 482964760969657082011659 | |||||||||||
Giải 6 | 519390832 | |||||||||||
Giải 7 | 49799316 |
01 | 16 | 17 | 19 | 20 | 29 | 29 | 30 | 32 | 45 | 46 | 49 | 50 | 58 | 59 | 64 | 69 | 70 | 72 | 75 | 76 | 77 | 79 | 87 | 88 | 90 | 93 |
11ZY - 13ZY - 17ZY - 3ZY - 12ZY - 7ZY - 18ZY - 8ZY | ||||||||||||
ĐB | 53292 | |||||||||||
Giải 1 | 63986 | |||||||||||
Giải 2 | 0771800343 | |||||||||||
Giải 3 | 968398920980977906227730065137 | |||||||||||
Giải 4 | 5544961040748831 | |||||||||||
Giải 5 | 195660416399646360717365 | |||||||||||
Giải 6 | 678940898 | |||||||||||
Giải 7 | 31146068 |
00 | 09 | 10 | 14 | 18 | 22 | 31 | 31 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 56 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 78 | 86 | 92 | 98 | 99 |
13ZX - 20ZX - 19ZX - 16ZX - 10ZX - 12ZX - 9ZX - 3ZX | ||||||||||||
ĐB | 64558 | |||||||||||
Giải 1 | 37922 | |||||||||||
Giải 2 | 1895742529 | |||||||||||
Giải 3 | 607196512343313864103143960614 | |||||||||||
Giải 4 | 4594865369431927 | |||||||||||
Giải 5 | 779495349390827387266727 | |||||||||||
Giải 6 | 344453590 | |||||||||||
Giải 7 | 09582388 |
09 | 10 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 | 27 | 27 | 29 | 34 | 39 | 43 | 44 | 53 | 53 | 57 | 58 | 58 | 73 | 88 | 90 | 90 | 94 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: