Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 404 |
Giải 6 | 732417045701 |
Giải 5 | 3188 |
Giải 4 | 25811766287320383158484145639447018 |
Giải 3 | 0702537473 |
Giải 2 | 35283 |
Giải 1 | 60527 |
ĐB | 000170 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,4 |
1 | 1,4,8 |
2 | 4,5,7,8 |
3 | |
4 | |
5 | 8 |
6 | |
7 | 0,3,3 |
8 | 3,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,1 | 1 |
2 | |
0,7,7,8 | 3 |
0,0,1,2,9 | 4 |
2 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
1,2,5,8 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
13 12 lần | 71 12 lần | 04 10 lần | 43 10 lần | 05 9 lần |
25 9 lần | 46 9 lần | 00 8 lần | 01 8 lần | 12 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
89 1 lần | 56 1 lần | 54 1 lần | 48 1 lần | 97 2 lần |
80 2 lần | 60 2 lần | 18 2 lần | 99 3 lần | 95 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 29 lượt | 41 19 lượt | 89 18 lượt | 08 17 lượt | 80 16 lượt |
95 15 lượt | 10 15 lượt | 52 14 lượt | 56 14 lượt | 59 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
08-80 16 lượt | 59-95 14 lượt | 79-97 10 lượt | 35-53 9 lượt | 15-51 8 lượt |
56-65 8 lượt | 09-90 7 lượt | 45-54 6 lượt | 48-84 5 lượt | 67-76 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 61 lần | 0 60 lần | 4 59 lần | 2 59 lần | 3 58 lần |
6 57 lần | 1 52 lần | 8 49 lần | 9 48 lần | 5 37 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 68 lần | 4 62 lần | 2 60 lần | 1 56 lần | 5 56 lần |
0 53 lần | 7 52 lần | 6 51 lần | 8 46 lần | 9 36 lần |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 275 |
Giải 6 | 256048292320 |
Giải 5 | 4950 |
Giải 4 | 01622807319177174882495584323493093 |
Giải 3 | 7046846005 |
Giải 2 | 89230 |
Giải 1 | 16613 |
ĐB | 120746 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 0,2,9 |
3 | 0,1,4,4 |
4 | 6 |
5 | 0,8 |
6 | 0,8 |
7 | 1,5 |
8 | 2 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5,6 | 0 |
3,7 | 1 |
2,8 | 2 |
1,9 | 3 |
3,3 | 4 |
0,7 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
5,6 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 591 |
Giải 6 | 582526006206 |
Giải 5 | 4781 |
Giải 4 | 86783411704630349763690446872843862 |
Giải 3 | 1092293219 |
Giải 2 | 17871 |
Giải 1 | 93212 |
ĐB | 717668 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | 2,9 |
2 | 2,5,8 |
3 | |
4 | 4,4 |
5 | |
6 | 2,3,8 |
7 | 0,1 |
8 | 1,3 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
7,8,9 | 1 |
1,2,6 | 2 |
0,6,8 | 3 |
4,4 | 4 |
2 | 5 |
0 | 6 |
7 | |
2,6 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 121 |
Giải 6 | 111774382358 |
Giải 5 | 8327 |
Giải 4 | 62178261706157188862220965096629030 |
Giải 3 | 8601902543 |
Giải 2 | 56240 |
Giải 1 | 82592 |
ĐB | 154598 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7,9 |
2 | 1,7 |
3 | 0,8 |
4 | 0,3 |
5 | 8 |
6 | 2,6 |
7 | 0,1,5,8 |
8 | |
9 | 2,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,7 | 0 |
2,7 | 1 |
6,9 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
6,9 | 6 |
1,2 | 7 |
3,5,7,9 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 287 |
Giải 6 | 248558735970 |
Giải 5 | 2357 |
Giải 4 | 02462028837447160761441423277243871 |
Giải 3 | 3206308174 |
Giải 2 | 18020 |
Giải 1 | 06421 |
ĐB | 078986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 0,1 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 7 |
6 | 1,2,3 |
7 | 0,1,1,2,3,4 |
8 | 3,5,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
2,6,7,7 | 1 |
4,6,7 | 2 |
6,7,8 | 3 |
1,7 | 4 |
8 | 5 |
8 | 6 |
5,8 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 929 |
Giải 6 | 990502067084 |
Giải 5 | 4994 |
Giải 4 | 90874356172637775719395851655567667 |
Giải 3 | 6502374363 |
Giải 2 | 52046 |
Giải 1 | 52668 |
ĐB | 176069 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 7,9 |
2 | 3,9 |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 3,7,8,9 |
7 | 4,7 |
8 | 4,5 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
2 | |
2,6 | 3 |
7,8,9 | 4 |
0,5,8 | 5 |
0,4 | 6 |
1,6,7 | 7 |
6 | 8 |
1,2,6 | 9 |
Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 303 |
Giải 6 | 384678307864 |
Giải 5 | 2225 |
Giải 4 | 91628310937776737986917709707644336 |
Giải 3 | 5393955549 |
Giải 2 | 89805 |
Giải 1 | 60445 |
ĐB | 558731 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | 0,1,6,9 |
4 | 5,6,9 |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | 0,6 |
8 | 3,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
0,8,9 | 3 |
6 | 4 |
0,2,4 | 5 |
3,4,7,8 | 6 |
6 | 7 |
2 | 8 |
3,4 | 9 |
XSQNM - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Nam
Lưu ý một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Nam, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
- Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ.
Điện thoại: (0510) 3811 536.
Truy cập xem kết quả các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR
Nhìn lại 1 năm XSQNM - Thống kê Xổ số Quảng Nam năm 2024